Чи замислювався ти коли-небудь, які слова англійською мовою використовуються найчастіше? Ми знайшли відповідь на це питання!
Перш ніж представити тобі список найбільш уживаних слів, дамо коротке пояснення про те, як співвідносяться слова з відсотком знань англійської мови. Але не лякайся, навпаки, ця інформація може тебе здивувати!
Згідно з дослідженнями:
- Вивчення перших 1000 найбільш часто використовуваних слів дозволить вам ознайомитися з 76,0% усього словникового запасу нехудожньої літератури, 79,6% усього словникового запасу художньої літератури та 87,8% словникового запасу усного мовлення.
- Вивчення 2000 найбільш часто використовуваних слів дозволить тобі ознайомитися з 84% словникового запасу нехудожньої літератури, 86,1% словникового запасу художньої літератури та 92,7% словникового запасу усного мовлення.
- А вивчення 3000 найбільш часто використовуваних слів дасть тобі уявлення про 88,2% словникового запасу нехудожньої літератури, 89,6% словникового запасу художньої літератури та 94,0% словникового запасу усного мовлення.
Список 100 найчастіше вживаних слів англійською мовою, який представлений нижче, складений на основі матеріалів Oxford English Corpus, на основі колекції текстів англійською мовою, що включає понад 2 мільярди слів. Якщо ти тільки починаєш вивчати англійську, ми підготували покрокове керівництво з вивчення англійської.
Нижче ми згрупували англійські слова з перекладом за частинами мови, щоб спростити твій процес навчання.
Топ базових слів англійською мовою
| Позиція | Слово | Частина мови |
| 1 | The (неозначений артикль) | Артикль |
| 2 | Be (бути) | Дієслово |
| 3 | To (до) | Прийменник |
| 4 | Of (з) | Прийменник |
| 5 | And (і) | Сполучник |
| 6 | A (один, одна) | Артикль |
| 7 | In (в) | Прийменник |
| 8 | That (те, яке) | Сполучник |
| 9 | Have (мати) | Дієслово |
| 10 | I (я) | Займенник |
Найбільш використовувані дієслова англійською
| Позиція в топ-100 | Слово | Полісемія слова |
| 2 | Be (бути) | 21 |
| 9 | Have (мати) | 25 |
| 19 | Do (робити) | 38 |
| 28 | Say (говорить) | 17 |
| 33 | Will (буду) | 16 |
| 37 | Would (б) | 13 |
| 47 | Get (отримати) | 37 |
| 49 | Go (йти) | 54 |
| 52 | Make (робити) | 48 |
| 53 | Can (могти) | 18 |
| 59 | Know (знати) | 13 |
| 60 | Take (взяти) | 66 |
| 67 | Could (могли) | 6 |
| 69 | See (бачити) | 25 |
| 74 | Look (дивитися) | 17 |
| 76 | Come (приходити) | 20 |
| 79 | Think (думати) | 10 |
| 83 | Use (використовувати) | 17 |
| 87 | Work (працювати) | 28 |
| 93 | Want (хотіти) | 10 |
| 97 | Give (давати) | 19 |
Найбільш використовувані іменники англійською
| Позиція в топ-100 | Слово | Полісемія слова |
| 35 | One (один) | 24 |
| 55 | Time (час) | 14 |
| 61 | People (люди) | 9 |
| 63 | Year (рік) | 7 |
| 81 | Back (назад) | 36 |
| 84 | Two (два) | 6 |
| 90 | Way (шлях) | 16 |
| 98 | Day (день) | 9 |
Найбільш використовувані прикметники англійською
| Позиція в топ-100 | Слово | Полісемія слова |
| 36 | All (всі) | 15 |
| 57 | Just (тільки) | 14 |
| 65 | Good (хороший) | 32 |
| 70 | Other (інший) | 12 |
| 88 | First (перший) | 10 |
| 91 | Even (навіть) | 23 |
| 92 | New (новий) | 18 |
Найбільш використовувані прийменники англійською
| Позиція в топ-100 | Слово | Полисемия слова |
| 3 | To (до) | 17 |
| 4 | Of (з) | 12 |
| 7 | In (в) | 23 |
| 12 | For (для) | 19 |
| 14 | On (на) | 43 |
| 15 | With (з) | 11 |
| 20 | At (на) | 14 |
| 22 | But (але) | 17 |
| 24 | By (від) | 19 |
| 25 | From (з) | 4 |
| 43 | Out (поза) | 38 |
| 45 | About (про) | 18 |
| 54 | Like (як) | 26 |
| 62 | Into (в) | 10 |
| 73 | Now (тепер) | 13 |
| 78 | Over (над) | 19 |
| 82 | After (після) | 14 |
Найбільш використовувані прислівники англійською
| Позиція в топ-100 | Слово | Полісемія слова |
| 13 | Not (не) | 5 |
| 17 | As (як) | 17 |
| 38 | There (там) | 14 |
| 42 | Up (вгору) | 50 |
| 51 | When (коли) | 11 |
| 72 | Then (тоді) | 10 |
| 75 | Only (тільки) | 11 |
| 80 | Also (також) | 2 |
| 85 | How (як) | 11 |
| 89 | Well (добре) | 30 |
| 99 | Most (більшість) | 12 |
Найбільш використовувані сполучники в англійській
| Позиція в топ-100 | Слово | Полісемія слова |
| 5 | The (арт. неозначений) | 12 |
| 8 | A (один, одна, перед приголосним) | 20 |
| 21 | An (один, одна, перед голосним) | 6 |
| 31 | And (і) | 16 |
| 41 | That (що, так що) | 17 |
| 21 | This (цей, це) | 9 |
| 31 | Or (або) | 11 |
| 41 | So (якщо) | 18 |
| 44 | If (если) | 9 |
| 56 | No (ні, ніякий) | 10 |
| 66 | Some (деякий) | 10 |
| 71 | Than (ніж) | 4 |
| 94 | Because (тому що) | 7 |
Найбільш використовувані займенники в англійській
| Позиція в топ-100 | Слово | Полісемія слова |
| 10 | I (я) | 8 |
| 11 | It (воно)) | 18 |
| 16 | He (він) | 7 |
| 18 | You (ти, ви) | 9 |
| 26 | They (вони) | 6 |
| 27 | We (ми) | 6 |
| 30 | She (вона) | 7 |
| 40 | What (що) | 19 |
| 46 | Who (хто) | 5 |
| 48 | Which (который) | 7 |
| 50 | Me (мені) | 10 |
| 58 | Him (йому) | 5 |
| 68 | Them (їм)) | 3 |
| 95 | Any (будь-який) | 4 |
| 96 | These (ці) | 2 |
| 100 | Us (нас) | 6 |
Найбільш використовувані присвійні займенники в англійській
| Позиція в топ-100 | Слово | Полісемія слова |
| 23 | His (його) | 6 |
| 29 | Her (її) | 3 |
| 34 | My (мій) | 5 |
| 39 | Their (їхній) | 2 |
| 64 | Your (твій) | 4 |
| 77 | Its (його, її для неістот) | 2 |
| 86 | Our (наш) | 3 |